для подключения к проушинам. DIN 74053 ISO 1102 D 50 * по запросу
Технические данные | |||
Сцепка | Размер фланца | Номер заказа | Утверждение типа EEC |
5050G3 A | 120 х 55 мм | 14996595 | E11 55R-019922 |
5050G4 A | 140 х 80 мм | 14 996 645 | E11 55R-019921 |
5050G5 A | 160 х 100 мм | 14996821 | E11 55R-019920 |
5050G5 B | 160 х 100 мм | 14996836 | E11 55R-019920 |
5050GX A | 160 х 100 мм | 14996580 | E11 55R-019919 |
5050GX B | 160 х 100 мм | 14996611 | E11 55R-019919 |
Данные о производительности | ||||
Сцепка | D кН |
Dc кН | V кН |
Доп. статич. опорная нагрузка кг |
5050G3 A | 70 | 50 | 18 | 650 |
5050G4 A | 100 | 70 | 25 | 900 |
5050G5 A / B | 130 | 90 | 35 | 1000 |
5050GX A / B | 160 | 92 | 40 | 1000 |
Type 5050 G3 | Certification |
---|---|
Type 5050 G4 | Certification |
Type 5050 G5 | Certification |
Type 5050 GX | Certification |
RU/PL/CZ/EN | Spare parts |
RU/PL/CZ/EN | Catalogue |
Type 5050 G3-GX | Mounting instruction |