trucksk.by Оборудование для грузовых машинКонструкция AM / RL
Для подключения к проушинам.
DIN 74054 · ISO 8755
| Технические данные | |||
| Сцепка | Размер фланца | Номер заказа | Утверждение типа ECE |
| 4040 / G135 AM / RL | 120 х 55 мм | 14 999 513 | E11 55R-016290 |
| 4040 / G145 AM / RL | 140 х 80 мм | 14 999 521 | E11 55R-016291 |
| 4040 / G150 AM / RL | 160 х 100 мм | 14 999 529 | E11 55R-016292 |
| Данные о производительности | ||||
| Сцепка | D кН |
Dc кН | V кН |
Доп. статич. опорная нагрузка кг |
| 4040 / G135 AM / RL | 85 | 70 | 28,2 / 25 | 700/1000 |
| 4040 / G145 AM / RL | 100 | 92 | 38 | 1000 |
| 4040 / G150 AM / RL | 137 | 92 | 40 | 1000 |