Каталог

Муфта Ringfeder Тип 4040 A / B

Конструкция А и Б
Для подключения к проушинам.

DIN 74054 · ISO 8755

A = Ручной рычаг вверх

B = Ручной рычаг вниз

Технические данные      
Сцепка
Размер фланца
Номер заказа
Утверждение типа EEC
4040 / G135 A 120 х 55 мм 14 999 683 е 11 00-6290
4040 / G135 B 120 х 55 мм 14 991 064 е 11 00-6290
4040 / G145 A 140 х 80 мм 14 991 104 E 11 00-6291
4040 / G145 B 140 х 80 мм 14 991 112 E 11 00-6291
4040 / G150 A 160 х 100 мм 14 996 314 E 11 00-6292
4040 / G150 B 160 х 100 мм 14 991 072 E 11 00-6292
Технические данные      
Сцепка 
Размер фланца
Номер заказа
Утверждение типа ECE
4040 / G135 A 120 х 55 мм 14 999 683 E11 55R-016290
4040 / G135 B 120 х 55 мм 14 991 064 E11 55R-016290
4040 / G145 A 140 х 80 мм 14 991 104 E11 55R-016291
4040 / G145 B 140 х 80 мм 14 991 112 E11 55R-016291
4040 / G150 A 160 х 100 мм 14 996 314 E11 55R-016292
4040 / G150 B 160 х 100 мм 14 991 072 E11 55R-016292
Данные о производительности
       
Сцепка D        
кН
Dc      
кН
V          
кН
Доп. статич. опорная нагрузка кг       
4040 / G135 A / B 85 70 28,2 / 25 700/1000
4040 / G145 A / B 100 92 38 1000
4040 / G150 A / B 137 92 40 1000